
2022 — н.в. · класс D
Внедорожник 5 дв.1.5 л · Гибридный · 314 л.с. · 225 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 497 см³ |
| Мощность | 314 л.с. |
| Максимальная мощность | 314 л.с. (231 кВт) |
| Крутящий момент | 367 Н⋅м |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 225 км |
| Ёмкость батареи | 39,05 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 4, 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 895 мм |
| Ширина | 1 970 мм |
| Высота | 1 601 мм |
| Колёсная база | 2 975 мм |
| Объём багажника | 415 л |
| Снаряжённая масса | 2 240 кг |
| Полная масса | 2 700 кг |
| Размер шин | 265/45 R21 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 322 л.с. · 815 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 322 л.с. |
| Максимальная мощность | 322 л.с. (237 кВт) |
| Крутящий момент | 396 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 815 км |
| Ёмкость батареи | 116,79 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,5 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 4, 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 895 мм |
| Ширина | 1 970 мм |
| Высота | 1 601 мм |
| Колёсная база | 2 975 мм |
| Объём багажника | 95/490 л |
| Снаряжённая масса | 2 310 кг |
| Полная масса | 2 710 кг |
| Размер шин | 265/45 R21 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 547 л.с. · 760 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 547 л.с. |
| Максимальная мощность | 547 л.с. (402 кВт) |
| Крутящий момент | 687 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 760 км |
| Ёмкость батареи | 116,79 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 4, 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 895 мм |
| Ширина | 1 970 мм |
| Высота | 1 601 мм |
| Колёсная база | 2 975 мм |
| Объём багажника | 95/490 л |
| Снаряжённая масса | 2 410 кг |
| Полная масса | 2 810 кг |
| Размер шин | 265/40 R22 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 578 л.с. · 580 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 578 л.с. |
| Максимальная мощность | 578 л.с. (425 кВт) |
| Крутящий момент | 650 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 580 км |
| Ёмкость батареи | 90 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,98 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 4, 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 880 мм |
| Ширина | 1 970 мм |
| Высота | 1 601 мм |
| Колёсная база | 2 975 мм |
| Снаряжённая масса | 2 280 кг |
| Размер шин | 265/45 R21 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 313 л.с. · 630 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 313 л.с. |
| Максимальная мощность | 313 л.с. (230 кВт) |
| Крутящий момент | 370 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 630 км |
| Ёмкость батареи | 90 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 4, 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 880 мм |
| Ширина | 1 970 мм |
| Высота | 1 601 мм |
| Колёсная база | 2 975 мм |
| Снаряжённая масса | 2 160 кг |
| Размер шин | 265/45 R21 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 313 л.с. · 730 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 313 л.с. |
| Максимальная мощность | 313 л.с. (230 кВт) |
| Крутящий момент | 370 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 730 км |
| Ёмкость батареи | 116 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 4, 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 880 мм |
| Ширина | 1 970 мм |
| Высота | 1 601 мм |
| Колёсная база | 2 975 мм |
| Снаряжённая масса | 2 240 кг |
| Размер шин | 265/45 R21 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 578 л.с. · 700 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 578 л.с. |
| Максимальная мощность | 578 л.с. (425 кВт) |
| Крутящий момент | 650 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 700 км |
| Ёмкость батареи | 116 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,5 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 4, 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 880 мм |
| Ширина | 1 970 мм |
| Высота | 1 601 мм |
| Колёсная база | 2 975 мм |
| Снаряжённая масса | 2 365 кг |
| Размер шин | 265/40 R22 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |