
2024 — н.в. · класс D
Седан EVСедан DM-iУниверсал 5 дв. DM-i Travel EditionЭлектро · 218 л.с. · 545 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 218 л.с. |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) |
| Крутящий момент | 330 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 545 км |
| Ёмкость батареи | 56,64 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 720 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 495 мм |
| Колёсная база | 2 820 мм |
| Объём багажника | 65/423 л |
| Снаряжённая масса | 1 800 кг |
| Полная масса | 2 225 кг |
| Размер шин | 225/55 R17, 225/50 R18 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 150 л.с. · 470 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 150 л.с. |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) |
| Крутящий момент | 220 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 470 км |
| Ёмкость батареи | 46,08 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 720 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 495 мм |
| Колёсная база | 2 820 мм |
| Объём багажника | 65/423 л |
| Снаряжённая масса | 1 670 кг |
| Полная масса | 2 095 кг |
| Размер шин | 225/55 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
1.5 л · Гибридный · 264 л.с. · 80 км хода · Вариатор
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 264 л.с. |
| Максимальная мощность | 264 л.с. (194 кВт) |
| Крутящий момент | 336 Н⋅м |
| Питание | нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Запас хода (электро) | 80 км |
| Ёмкость батареи | 10,8 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 1,36 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 830 мм |
| Ширина | 1 875 мм |
| Высота | 1 495 мм |
| Колёсная база | 2 790 мм |
| Объём багажника | 550 л |
| Объём бака | 65 л |
| Снаряжённая масса | 1 660 кг |
| Полная масса | 2 035 кг |
| Размер шин | 225/60 R16, 225/55 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
1.5 л · Гибридный · 319 л.с. · 120 км хода · Вариатор
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 319 л.с. |
| Максимальная мощность | 319 л.с. (234 кВт) |
| Крутящий момент | 386 Н⋅м |
| Питание | нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Запас хода (электро) | 120 км |
| Ёмкость батареи | 15,87 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 1,11 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 830 мм |
| Ширина | 1 875 мм |
| Высота | 1 495 мм |
| Колёсная база | 2 790 мм |
| Объём багажника | 550 л |
| Объём бака | 65 л |
| Снаряжённая масса | 1 775 кг |
| Полная масса | 2 150 кг |
| Размер шин | 225/50 R18, 225/55 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
1.5 л · Гибридный · 218 л.с. · 150 км хода · Вариатор
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 218 л.с. |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) |
| Крутящий момент | 260 Н⋅м |
| Питание | нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Запас хода (электро) | 150 км |
| Ёмкость батареи | 18,71 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 4,35 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 850 мм |
| Ширина | 1 890 мм |
| Высота | 1 505 мм |
| Колёсная база | 2 790 мм |
| Объём багажника | 670/1535 л |
| Объём бака | 65 л |
| Снаряжённая масса | 1 815 кг |
| Полная масса | 2 190 кг |
| Размер шин | 225/55 R17, 225/50 R18 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
1.5 л · Гибридный · 163 л.с. · 80 км хода · Вариатор
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 163 л.с. |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) |
| Крутящий момент | 210 Н⋅м |
| Питание | нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Запас хода (электро) | 80 км |
| Ёмкость батареи | 10,08 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 4,15 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 850 мм |
| Ширина | 1 890 мм |
| Высота | 1 505 мм |
| Колёсная база | 2 790 мм |
| Объём багажника | 670/1535 л |
| Объём бака | 65 л |
| Снаряжённая масса | 1 700 кг |
| Полная масса | 2 075 кг |
| Размер шин | 225/55 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |