
2024 — н.в. · класс C
Внедорожник 5 дв.1.2 л · Бензиновый · 140 л.с. · Механика
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 199 см³ |
| Мощность | 140 л.с. |
| Максимальная мощность | 140 л.с. (103 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м при 2100 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Число передач | 6 |
| Ёмкость батареи | 0,42 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 10 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 5,4 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 570 мм |
| Ширина | 1 812 мм |
| Высота | 1 710 мм |
| Колёсная база | 2 700 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Объём багажника | 614/1937 л |
| Объём бака | 50 л |
| Снаряжённая масса | 1 350 кг |
| Полная масса | 1 890 кг |
| Размер шин | 215/65 R17, 215/60 R18, 205/55 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | C |
1.2 л · ГБО · 140 л.с. · Механика
| Тип двигателя | ГБО |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 199 см³ |
| Мощность | 140 л.с. |
| Максимальная мощность | 140 л.с. (103 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м при 2100 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | Газ (бензин) |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Число передач | 6 |
| Ёмкость батареи | 0,42 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,8 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 5,4 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 570 мм |
| Ширина | 1 812 мм |
| Высота | 1 710 мм |
| Колёсная база | 2 700 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Объём багажника | 464/1948 л |
| Объём бака | 50 л |
| Снаряжённая масса | 1 350 кг |
| Полная масса | 1 890 кг |
| Размер шин | 215/65 R17, 215/60 R18, 205/55 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | C |
1.8 л · Гибридный · 155 л.с. · Автомат
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 793 см³ |
| Мощность | 155 л.с. |
| Максимальная мощность | 155 л.с. (114 кВт) при 5750 об/мин |
| Крутящий момент | 205 Н⋅м при 1630 об/мин |
| Питание | нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Число передач | 4 |
| Ёмкость батареи | 1,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 4,6 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 570 мм |
| Ширина | 1 812 мм |
| Высота | 1 710 мм |
| Колёсная база | 2 700 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Объём багажника | 546/1851 л |
| Объём бака | 50 л |
| Снаряжённая масса | 1 419 кг |
| Полная масса | 1 940 кг |
| Размер шин | 215/65 R17, 215/60 R18, 205/55 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | C |
1.2 л · Бензиновый · 130 л.с. · Механика
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 199 см³ |
| Мощность | 130 л.с. |
| Максимальная мощность | 130 л.с. (96 кВт) при 4500 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м при 2250 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Полный |
| Число передач | 6 |
| Ёмкость батареи | 0,42 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход (смешанный) | 6 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 570 мм |
| Ширина | 1 812 мм |
| Высота | 1 710 мм |
| Колёсная база | 2 700 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Объём багажника | 550/1853 л |
| Объём бака | 50 л |
| Снаряжённая масса | 1 428 кг |
| Полная масса | 1 970 кг |
| Размер шин | 215/65 R17, 215/60 R18, 205/55 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | C |