
2019 — н.в. · класс S
Купе Stradale XXКупе StradaleКабриолет SpiderКабриолет Spider XX4.0 л · Гибридный · 1030 л.с. · 25 км хода · Робот
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 3 990 см³ |
| Мощность | 1 030 л.с. |
| Максимальная мощность | 1030 л.с. (758 кВт) при 7900 об/мин |
| Крутящий момент | 804 Н⋅м при 6250 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-98 |
| Коробка передач | Робот |
| Привод | Полный |
| Число передач | 8 |
| Запас хода (электро) | 25 км |
| Ёмкость батареи | 7,9 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,3 с |
| Максимальная скорость | 320 км/ч |
| Расход (смешанный) | 7,3 л/100 км |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина | 4 850 мм |
| Ширина | 2 014 мм |
| Высота | 1 225 мм |
| Колёсная база | 2 650 мм |
| Объём бака | 68 л |
| Снаряжённая масса | 1 560 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | S |
4.0 л · Гибридный · 1000 л.с. · 25 км хода · Робот
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 3 990 см³ |
| Мощность | 1 000 л.с. |
| Максимальная мощность | 1000 л.с. (735 кВт) при 7500 об/мин |
| Крутящий момент | 1066 Н⋅м при 6000 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-98 |
| Коробка передач | Робот |
| Привод | Полный |
| Число передач | 8 |
| Запас хода (электро) | 25 км |
| Ёмкость батареи | 7,9 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,5 с |
| Максимальная скорость | 340 км/ч |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина | 4 710 мм |
| Ширина | 1 972 мм |
| Высота | 1 186 мм |
| Колёсная база | 2 650 мм |
| Клиренс | 105 мм |
| Объём багажника | 74 л |
| Объём бака | 68 л |
| Снаряжённая масса | 1 570 кг |
| Полная масса | 1 704 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | S |
4.0 л · Гибридный · 1000 л.с. · 25 км хода · Робот
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 3 990 см³ |
| Мощность | 1 000 л.с. |
| Максимальная мощность | 1000 л.с. (735 кВт) при 7500 об/мин |
| Крутящий момент | 1066 Н⋅м при 6000 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-98 |
| Коробка передач | Робот |
| Привод | Полный |
| Число передач | 8 |
| Запас хода (электро) | 25 км |
| Ёмкость батареи | 7,9 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,5 с |
| Максимальная скорость | 340 км/ч |
| Расход (смешанный) | 6 л/100 км |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина | 4 704 мм |
| Ширина | 1 973 мм |
| Высота | 1 191 мм |
| Колёсная база | 2 649 мм |
| Клиренс | 105 мм |
| Объём багажника | 74 л |
| Объём бака | 68 л |
| Снаряжённая масса | 1 570 кг |
| Размер шин | 225/35 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | S |
4.0 л · Гибридный · 1030 л.с. · 25 км хода · Робот
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 3 990 см³ |
| Мощность | 1 030 л.с. |
| Максимальная мощность | 1030 л.с. (758 кВт) при 7900 об/мин |
| Крутящий момент | 804 Н⋅м при 6250 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-98 |
| Коробка передач | Робот |
| Привод | Полный |
| Число передач | 8 |
| Запас хода (электро) | 25 км |
| Ёмкость батареи | 7,9 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,3 с |
| Максимальная скорость | 320 км/ч |
| Расход (смешанный) | 7,3 л/100 км |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина | 4 850 мм |
| Ширина | 2 014 мм |
| Высота | 1 225 мм |
| Колёсная база | 2 650 мм |
| Объём бака | 68 л |
| Снаряжённая масса | 1 660 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | S |