
2022 — н.в. · класс D
Универсал 5 дв.СеданЭлектро · 272 л.с. · 510 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 272 л.с. |
| Максимальная мощность | 272 л.с. (200 кВт) |
| Крутящий момент | 330 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 510 км |
| Ёмкость батареи | 64,84 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,95 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 980 мм |
| Ширина | 1 980 мм |
| Высота | 1 480 мм |
| Колёсная база | 2 980 мм |
| Объём багажника | 593/1295 л |
| Снаряжённая масса | 1 960 кг |
| Полная масса | 2 335 кг |
| Размер шин | 245/50 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 503 л.с. · 640 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 503 л.с. |
| Максимальная мощность | 503 л.с. (370 кВт) |
| Крутящий момент | 640 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 640 км |
| Ёмкость батареи | 91 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 980 мм |
| Ширина | 1 980 мм |
| Высота | 1 480 мм |
| Колёсная база | 2 980 мм |
| Объём багажника | 593/1295 л |
| Снаряжённая масса | 2 160 кг |
| Полная масса | 2 535 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
1.5 л · Гибридный · 272 л.с. · 300 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 272 л.с. |
| Максимальная мощность | 272 л.с. (200 кВт) |
| Крутящий момент | 330 Н⋅м |
| Питание | нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 300 км |
| Ёмкость батареи | 43,88 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,95 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход (смешанный) | 5,2 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 980 мм |
| Ширина | 1 980 мм |
| Высота | 1 480 мм |
| Колёсная база | 2 980 мм |
| Объём багажника | 593/1295 л |
| Объём бака | 45 л |
| Снаряжённая масса | 1 970 кг |
| Полная масса | 2 345 кг |
| Размер шин | 245/50 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 231 л.с. · 520 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 231 л.с. |
| Максимальная мощность | 231 л.с. (170 кВт) |
| Крутящий момент | 310 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 520 км |
| Ёмкость батареи | 64,46 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,4 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 980 мм |
| Ширина | 1 980 мм |
| Высота | 1 450 мм |
| Колёсная база | 2 980 мм |
| Снаряжённая масса | 1 940 кг |
| Полная масса | 2 315 кг |
| Размер шин | 245/45 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 231 л.с. · 715 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 231 л.с. |
| Максимальная мощность | 231 л.с. (170 кВт) |
| Крутящий момент | 310 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 715 км |
| Ёмкость батареи | 84,5 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 980 мм |
| Ширина | 1 980 мм |
| Высота | 1 450 мм |
| Колёсная база | 2 980 мм |
| Снаряжённая масса | 1 990 кг |
| Полная масса | 2 375 кг |
| Размер шин | 245/45 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 462 л.с. · 650 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 462 л.с. |
| Максимальная мощность | 462 л.с. (340 кВт) |
| Крутящий момент | 620 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 650 км |
| Ёмкость батареи | 91 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 980 мм |
| Ширина | 1 980 мм |
| Высота | 1 450 мм |
| Колёсная база | 2 980 мм |
| Снаряжённая масса | 2 130 кг |
| Полная масса | 2 505 кг |
| Размер шин | 245/45 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 231 л.с. · 310 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 231 л.с. |
| Максимальная мощность | 231 л.с. (170 кВт) |
| Крутящий момент | 310 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 310 км |
| Ёмкость батареи | 43,88 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 4 980 мм |
| Ширина | 1 980 мм |
| Высота | 1 450 мм |
| Колёсная база | 2 980 мм |
| Размер шин | 245/45 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |