
2015 — н.в. · класс J
Пикап Двойная кабина2.4 л · Бензиновый · 218 л.с. · Механика
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя | 2 378 см³ |
| Мощность | 218 л.с. |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) при 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-92 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Полный |
| Число передач | 6 |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 560 мм |
| Ширина | 1 925 мм |
| Высота | 1 860 мм |
| Колёсная база | 3 405 мм |
| Клиренс | 225 мм |
| Объём бака | 70 л |
| Снаряжённая масса | 1 810 кг |
| Полная масса | 2 625 кг |
| Размер шин | 265/65 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | J |
2.4 л · Бензиновый · 218 л.с. · Автомат
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя | 2 378 см³ |
| Мощность | 218 л.с. |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) при 5200 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-92 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 8 |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 560 мм |
| Ширина | 1 925 мм |
| Высота | 1 860 мм |
| Колёсная база | 3 405 мм |
| Клиренс | 215 мм |
| Объём бака | 70 л |
| Снаряжённая масса | 1 885 кг |
| Полная масса | 2 700 кг |
| Размер шин | 265/65 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | J |
2.5 л · Дизельный · 150 л.с. · Механика
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Объём двигателя | 2 499 см³ |
| Мощность | 150 л.с. |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 3600 об/мин |
| Крутящий момент | 360 Н⋅м при 2800 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Полный |
| Число передач | 6 |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 560 мм |
| Ширина | 1 925 мм |
| Высота | 1 860 мм |
| Колёсная база | 3 405 мм |
| Клиренс | 215 мм |
| Объём бака | 70 л |
| Снаряжённая масса | 2 050 кг |
| Полная масса | 2 865 кг |
| Размер шин | 265/65 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | J |
2.5 л · Дизельный · 143 л.с. · Автомат
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Объём двигателя | 2 499 см³ |
| Мощность | 143 л.с. |
| Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 3600 об/мин |
| Крутящий момент | 360 Н⋅м при 1800 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 8 |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 560 мм |
| Ширина | 1 925 мм |
| Высота | 1 860 мм |
| Колёсная база | 3 405 мм |
| Клиренс | 215 мм |
| Объём бака | 70 л |
| Снаряжённая масса | 2 080 кг |
| Полная масса | 2 895 кг |
| Размер шин | 265/65 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | J |
2.8 л · Дизельный · 116 л.с. · Механика
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Объём двигателя | 2 771 см³ |
| Мощность | 116 л.с. |
| Максимальная мощность | 116 л.с. (85 кВт) при 3600 об/мин |
| Крутящий момент | 285 Н⋅м при 2000 об/мин |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Полный |
| Число передач | 6 |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 560 мм |
| Ширина | 1 925 мм |
| Высота | 1 860 мм |
| Колёсная база | 3 405 мм |
| Клиренс | 215 мм |
| Объём бака | 70 л |
| Снаряжённая масса | 1 995 кг |
| Полная масса | 2 810 кг |
| Размер шин | 265/65 R17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | J |