
2021 — н.в. · класс D
Внедорожник 5 дв.Электро · 325 л.с. · 461 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 325 л.с. |
| Максимальная мощность | 325 л.с. (239 кВт) |
| Крутящий момент | 605 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 461 км |
| Ёмкость батареи | 84 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2, Type 2 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 695 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Объём багажника | 520/1300 л |
| Снаряжённая масса | 2 085 кг |
| Размер шин | 235/55 R19, 255/40 R21, 255/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 229 л.с. · 494 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 229 л.с. |
| Максимальная мощность | 229 л.с. (168 кВт) |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 494 км |
| Ёмкость батареи | 84 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2, Type 2 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 695 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Объём багажника | 520/1300 л |
| Снаряжённая масса | 1 985 кг |
| Размер шин | 235/55 R19, 255/45 R20, 255/40 R21 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 650 л.с. · 355 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 650 л.с. |
| Максимальная мощность | 650 л.с. (478 кВт) |
| Крутящий момент | 770 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 355 км |
| Ёмкость батареи | 84 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | Type 2, CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,5 с |
| Максимальная скорость | 260 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 695 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Клиренс | 155 мм |
| Объём багажника | 480/1260 л |
| Снаряжённая масса | 2 220 кг |
| Полная масса | 2 660 кг |
| Размер шин | 255/40 R21 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 325 л.с. · 490 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 325 л.с. |
| Максимальная мощность | 325 л.с. (239 кВт) |
| Крутящий момент | 605 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Запас хода (электро) | 490 км |
| Ёмкость батареи | 77,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2, Type 2, GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,2 с |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 680 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Объём багажника | 520/1300 л |
| Снаряжённая масса | 2 000 кг |
| Размер шин | 235/55 R19, 255/40 R21, 255/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 228 л.с. · 510 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 228 л.с. |
| Максимальная мощность | 228 л.с. (168 кВт) |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Запас хода (электро) | 510 км |
| Ёмкость батареи | 77,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2, Type 2, GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,2 с |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 680 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Объём багажника | 520/1300 л |
| Снаряжённая масса | 1 800 кг |
| Размер шин | 235/55 R19, 255/40 R21, 255/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 235 л.с. · 380 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 235 л.с. |
| Максимальная мощность | 235 л.с. (173 кВт) |
| Крутящий момент | 605 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Запас хода (электро) | 380 км |
| Ёмкость батареи | 58 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2, Type 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,2 с |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 680 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Объём багажника | 520/1300 л |
| Размер шин | 235/55 R19, 255/40 R21, 255/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 170 л.с. · 400 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 170 л.с. |
| Максимальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Запас хода (электро) | 400 км |
| Ёмкость батареи | 58 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2, Type 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,2 с |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 680 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Объём багажника | 520/1300 л |
| Размер шин | 235/55 R19, 255/40 R21, 255/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 585 л.с. · 400 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 585 л.с. |
| Максимальная мощность | 585 л.с. (430 кВт) |
| Крутящий момент | 740 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Запас хода (электро) | 400 км |
| Ёмкость батареи | 77,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2, Type 2, GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,5 с |
| Максимальная скорость | 260 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 680 мм |
| Ширина | 1 880 мм |
| Высота | 1 550 мм |
| Колёсная база | 2 900 мм |
| Объём багажника | 520/1300 л |
| Размер шин | 235/55 R19, 255/40 R21, 255/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |