
2023 — н.в. · класс S
РодстерЭлектро · 340 л.с. · 580 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 340 л.с. |
| Максимальная мощность | 340 л.с. (250 кВт) |
| Крутящий момент | 475 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 580 км |
| Ёмкость батареи | 77 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,9 с |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина | 4 535 мм |
| Ширина | 1 913 мм |
| Высота | 1 329 мм |
| Колёсная база | 2 690 мм |
| Объём багажника | 249 л |
| Снаряжённая масса | 1 885 кг |
| Полная масса | 2 110 кг |
| Размер шин | 245/40 R20, 275/35 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый/Правый |
| Класс автомобиля | S |
Электро · 544 л.с. · 520 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 544 л.с. |
| Максимальная мощность | 544 л.с. (400 кВт) |
| Крутящий момент | 725 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 520 км |
| Ёмкость батареи | 77 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина | 4 535 мм |
| Ширина | 1 913 мм |
| Высота | 1 329 мм |
| Колёсная база | 2 690 мм |
| Объём багажника | 249 л |
| Снаряжённая масса | 1 985 кг |
| Полная масса | 2 210 кг |
| Размер шин | 245/40 R20, 275/35 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый/Правый |
| Класс автомобиля | S |
Электро · 314 л.с. · 501 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 314 л.с. |
| Максимальная мощность | 314 л.с. (231 кВт) |
| Крутящий момент | 475 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 501 км |
| Ёмкость батареи | 64 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,9 с |
| Максимальная скорость | 193 км/ч |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина | 4 535 мм |
| Ширина | 1 913 мм |
| Высота | 1 329 мм |
| Колёсная база | 2 690 мм |
| Объём багажника | 249 л |
| Снаряжённая масса | 1 850 кг |
| Полная масса | 2 075 кг |
| Размер шин | 245/45 R19, 275/40 R19 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый/Правый |
| Класс автомобиля | S |