
2024 — н.в. · класс F
СеданУниверсал 5 дв.Электро · 313 л.с. · 816 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 313 л.с. |
| Максимальная мощность | 313 л.с. (230 кВт) |
| Крутящий момент | 396 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 816 км |
| Ёмкость батареи | 100 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,98 с |
| Максимальная скорость | 214 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 1 987 мм |
| Высота | 1 486 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 375 л |
| Снаряжённая масса | 2 246 кг |
| Полная масса | 2 651 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |
1.5 л · Гибридный · 309 л.с. · 204 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 309 л.с. |
| Максимальная мощность | 309 л.с. (227 кВт) |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 204 км |
| Ёмкость батареи | 37 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,2 с |
| Максимальная скорость | 204 км/ч |
| Расход (смешанный) | 0,25 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 1 987 мм |
| Высота | 1 486 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 375 л |
| Объём бака | 52 л |
| Снаряжённая масса | 2 330 кг |
| Полная масса | 2 735 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |
Электро · 530 л.с. · 721 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 530 л.с. |
| Максимальная мощность | 530 л.с. (390 кВт) |
| Крутящий момент | 673 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 721 км |
| Ёмкость батареи | 100 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с |
| Максимальная скорость | 214 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 1 987 мм |
| Высота | 1 486 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 375 л |
| Снаряжённая масса | 2 355 кг |
| Полная масса | 2 760 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |
1.5 л · Гибридный · 309 л.с. · 290 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 309 л.с. |
| Максимальная мощность | 309 л.с. (227 кВт) |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 290 км |
| Ёмкость батареи | 53,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,3 с |
| Максимальная скорость | 202 км/ч |
| Расход (смешанный) | 0,25 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 1 987 мм |
| Высота | 1 486 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 375 л |
| Объём бака | 52 л |
| Снаряжённая масса | 2 350 кг |
| Полная масса | 2 775 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |
Электро · 524 л.с. · 701 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 524 л.с. |
| Максимальная мощность | 524 л.с. (385 кВт) |
| Крутящий момент | 673 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 701 км |
| Ёмкость батареи | 100 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,95 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 2 005 мм |
| Высота | 1 492 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 729/1677 л |
| Снаряжённая масса | 2 437 кг |
| Полная масса | 2 842 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |
1.5 л · Гибридный · 309 л.с. · 251 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 309 л.с. |
| Максимальная мощность | 309 л.с. (227 кВт) |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 251 км |
| Ёмкость батареи | 37 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,32 с |
| Максимальная скорость | 204 км/ч |
| Расход (смешанный) | 0,56 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 2 005 мм |
| Высота | 1 492 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 729/1677 л |
| Объём бака | 52 л |
| Снаряжённая масса | 2 354 кг |
| Полная масса | 2 759 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |
Электро · 309 л.с. · 801 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 309 л.с. |
| Максимальная мощность | 309 л.с. (227 кВт) |
| Крутящий момент | 396 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 801 км |
| Ёмкость батареи | 100 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,92 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 2 005 мм |
| Высота | 1 492 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 729/1677 л |
| Снаряжённая масса | 2 302 кг |
| Полная масса | 2 707 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |
1.5 л · Гибридный · 309 л.с. · 354 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Мощность | 309 л.с. |
| Максимальная мощность | 309 л.с. (227 кВт) |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м |
| Питание | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Задний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 354 км |
| Ёмкость батареи | 53,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,04 с |
| Максимальная скорость | 202 км/ч |
| Расход (смешанный) | 6,23 л/100 км |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 5 160 мм |
| Ширина | 2 005 мм |
| Высота | 1 492 мм |
| Колёсная база | 3 050 мм |
| Объём багажника | 729/1677 л |
| Объём бака | 52 л |
| Снаряжённая масса | 2 388 кг |
| Полная масса | 2 793 кг |
| Размер шин | 245/45 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | F |