
2022 — н.в. · класс D
Внедорожник 5 дв.Внедорожник 5 дв. TouringЭлектро · 167 л.с. · 444 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 167 л.с. |
| Максимальная мощность | 167 л.с. (123 кВт) |
| Крутящий момент | 268 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 444 км |
| Ёмкость батареи | 57,7 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | Type 2, CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,6 с |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 690 мм |
| Ширина | 1 860 мм |
| Высота | 1 650 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Клиренс | 201 мм |
| Объём багажника | 452 л |
| Снаряжённая масса | 2 014 кг |
| Полная масса | 2 465 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 224 л.с. · 568 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 224 л.с. |
| Максимальная мощность | 224 л.с. (165 кВт) |
| Крутящий момент | 268 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 568 км |
| Ёмкость батареи | 73,1 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | Type 2, CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,4 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 690 мм |
| Ширина | 1 860 мм |
| Высота | 1 650 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Клиренс | 201 мм |
| Объём багажника | 452 л |
| Снаряжённая масса | 2 090 кг |
| Полная масса | 2 520 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 343 л.с. · 515 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 343 л.с. |
| Максимальная мощность | 343 л.с. (252 кВт) |
| Крутящий момент | 338 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 515 км |
| Ёмкость батареи | 73,1 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | Type 2, CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,1 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 690 мм |
| Ширина | 1 860 мм |
| Высота | 1 650 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Клиренс | 201 мм |
| Объём багажника | 452 л |
| Снаряжённая масса | 2 180 кг |
| Полная масса | 2 585 кг |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 380 л.с. · 479 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 380 л.с. |
| Максимальная мощность | 380 л.с. (280 кВт) |
| Крутящий момент | 338 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 479 км |
| Ёмкость батареи | 74,7 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,4 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 830 мм |
| Ширина | 1 860 мм |
| Высота | 1 675 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Клиренс | 207 мм |
| Объём багажника | 669 л |
| Снаряжённая масса | 2 000 кг |
| Полная масса | 2 560 кг |
| Размер шин | 235/50 R20 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 224 л.с. · 591 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 224 л.с. |
| Максимальная мощность | 224 л.с. (165 кВт) |
| Крутящий момент | 268 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 591 км |
| Ёмкость батареи | 74,7 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 830 мм |
| Ширина | 1 860 мм |
| Высота | 1 675 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Клиренс | 212 мм |
| Объём багажника | 669 л |
| Снаряжённая масса | 1 900 кг |
| Полная масса | 2 465 кг |
| Размер шин | 235/60 R18 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 204 л.с. · 442 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 204 л.с. |
| Максимальная мощность | 204 л.с. (150 кВт) |
| Крутящий момент | 265 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 442 км |
| Ёмкость батареи | 71,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | Type 2, CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 690 мм |
| Ширина | 1 860 мм |
| Высота | 1 651 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Клиренс | 205 мм |
| Объём багажника | 452 л |
| Снаряжённая масса | 1 970 кг |
| Полная масса | 2 465 кг |
| Размер шин | 235/60 R18 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый/Правый |
| Класс автомобиля | D |
Электро · 218 л.с. · 415 км хода · Автомат
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Мощность | 218 л.с. |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) |
| Крутящий момент | 336 Н⋅м |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Число передач | 1 |
| Запас хода (электро) | 415 км |
| Ёмкость батареи | 71,4 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Разъёмы зарядки | Type 2, CCS Combo 2 |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Длина | 4 690 мм |
| Ширина | 1 860 мм |
| Высота | 1 651 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Клиренс | 205 мм |
| Объём багажника | 452 л |
| Снаряжённая масса | 2 085 кг |
| Полная масса | 2 550 кг |
| Размер шин | 235/60 R18 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Расположение руля | Левый/Правый |
| Класс автомобиля | D |